プルスイッチ
・天井面に取付し、紐を引くと接点が入り扉が開閉します
仕様明細書
名称 | プルスイッチ |
---|---|
材質 | ナイロン 6 |
使用範囲 | 温度:-40℃~+90℃ 湿度:95%RH以下(+5℃~+35℃にて) |
定格 | 3A 250VAC |
動作力 | 2.9N |
重量 | 1200g |
押し釦スイッチ
・材質はポリカーボネイトを使用し耐衝撃性に優れボタン部分の直径は60㎜で押し易くなっています。
仕様明細書
名称 | 押し釦スイッチ |
---|---|
材質 | ポリカーボネート |
使用範囲 | 温度:-40℃~+90℃ 湿度:95%RH以下(+5℃~+35℃にて) |
定格 | 3A 250VAC |
動作力 | 2.45N |
重量 | 420g |
手かざしセンサー
※こちらは現在廃盤になっております
こちらは廃盤になりました。
現在は、ビーイーエージャパン製の「MAGIC SWITCH」を使用しております。
・外カバーはオールステンレス製で、非接触型のスイッチですので衛生的です。
仕様明細書
名称 | 手かざしセンサースイッチ(SUSカバー付) |
---|---|
材質 | SUS304 |
使用範囲 | 温度:-25℃~+55℃(但し、氷結、結露なきこと) 湿度:45~85%RH(但し、結露なきこと) |
保護構造 | IEC規格 IP64 (内部センサー部) |
定格 | 3A 12V~250V |
動作力 | 300㎜ (白画用紙100×100㎜) |
重量 | 750g |
センサー(イーグル)
・人や物の接近により扉を開けさせるマイクロ波センサーです。光センサーと違い霜や光の屈折による誤検知が非常に少ない物です。
仕様明細書
名称 | センサー(イーグル) |
---|---|
取付高さ | 3.5m~7m |
検知方式 | 動体検知 |
出力周波数 | 24.125GHz |
定格 | AC・DC 12V~24V 100V |
動作保障温度 | 温度:-20℃~+55℃ |
重量 | 215g |
センサー(ファルコン)
・人や物の接近により扉を開けさせるマイクロ波センサーです。光センサーと違い霜や光の屈折による誤検知が非常に少ない物です。
仕様明細書
名称 | センサー(ファルコン) |
---|---|
取付高さ | 3.5m~7m |
検知方式 | 動体検知 |
出力周波数 | 24.125GHz |
定格 | AC/DC 12V~24V |
動作保障温度 | 温度:-25℃~+55℃ |
重量 | 400g |
リモコンスイッチ
・フォークリフト等で出入りする場所に適し、最大3台まで、1つの送信機で開閉可能です。
※受信機は扉1台につき1個必要です
※送信機は防水仕様ではありません。
仕様明細書(送信機)
送信方式 | 単向 |
---|---|
送信周波数 | 314MHz |
変調方式 | 2値直接変調 |
動作保障温度 | 温度:-10℃~+60℃(但し、氷結、結露なきこと) |
電源 | 電池 CR2032 |
重量 | 40g (電池含む) |
仕様明細書(受信機)
受信方法 | ダブルコンバーション方式 |
---|---|
出力 | リレー出力 |
動作保障温度 | 温度:-10℃~+60℃(但し、氷結、結露なきこと) |
電源 | DC12V~24V AC100V・200V |
重量 | ACタイプ250g DCタイプ110g |
タッチスイッチ
・ワイヤレスの為スイッチからコントローラまでの入線が不要
仕様明細書(送信機)
名称 | OW-502 |
---|---|
送信周波数 | 426.1 1125MHz 426.125MHz |
出力 | 0.3W |
動作保障温度 | 温度:-10℃~+55℃(但し、氷結、結露なきこと) |
電源 | DC3V(単4アルカリ乾電池×2) |
重量 | 80g (電池含む) |
仕様明細書(送信機)
名称 | OW-502 |
---|---|
出力 | リレー接点(無電圧) |
動作保障温度 | 温度:-10℃~+55℃(但し、氷結、結露なきこと) |
電源 | AC100V.110V |
重量 | 180g |
マジックアイ フォークリフト用リモコンスイッチ
・扉の開閉だけではなく、EVの呼びや各階送りなどの指示を手元からコントロールすることが可能です。
仕様明細書[送信側](押し釦ボックス)-車両に設置し投光器へ信号出力
名称 | RS-S |
---|---|
使用範囲 | 温度:-80℃~+50℃(但し、氷結、結露なきこと) 湿度:90%RH以下 |
電源 | DC24V/48V |
仕様明細書[送信側](投光器)-車両に設置した押釦からの信号を受光器へ出力
名称 | RS-PA |
---|---|
変調方式 | パルス変調(PCM) |
使用範囲 | 温度:-30℃~+50℃(ヒータ付きは-50℃) 湿度:90%RH以下 |
電源 | DC24V/48V |
仕様明細書[受信側](受信器)-天井に設置し車体から発信された信号を受け制御盤へ入力
名称 | RS-PA |
---|---|
出力 | オープンコネクター |
使用範囲 | 温度:-30℃~+50℃(ヒータ付きは-50℃) 湿度:90%RH以下 |
電源 | DC24V |
仕様明細書[受信側](制御ボックス)-受光器が受けた信号を接点出力に変換します。
名称 | RS-C |
---|---|
使用範囲 | 温度:-15℃~+55℃ 湿度:90%RH以下 |
電源 | AC100V/200V |